MIRI,SARAWAK/美里 ,沙捞越

October 28, 2015 | tags | views
Comments 0
东南亚线
目的港 运价(USD) 船期 航程
20GP 40GP 40HQ
BANGKOK/曼谷 100 200 200 1 14
BATAM/巴淡岛 895 1628 1628 3 10
BELAWAN/勿拉湾 235 480 480 3 11
BINTULU,SARAWAK/宾士卢 860 1620 1620 7 20
CAGAYAN DE ORO/马尼拉外港 470 928 928 3 8
CEBU/宿务 380 760 760 1 10
DANANG/岘港 450 890 890 3 15
DAVAO/达沃 435 878 878 3 15
HAIPHONG/海防 210 420 420 3 5
HANOI/河内 620 1140 1140 4 5
HO CHI MINH/胡志明 200 400 400 1 11
JAKARTA/雅加达 155 310 310 7 13
KOTA KINABALU,SABAH/哥达基纳巴卢 860 1620 1620 7 20
KUCHING/古晋 790 1580 1580 4 15
LAEM CHABANG/林查班 110 220 220 1 14
LAT KRABANG/拉加班港 110 210 210 1 12
LAT KRABANG /拉加班港(KMTC) 240 480 480 7 13
MANILA/马尼拉 110 220 220 1 7
MERAK/默拉克(孔雀岛) 805 1610 1610 1 10
MIRI,SARAWAK/美里 ,沙捞越 790 1580 1580 4 17
MUARA/木拉 840 1680 1680 4 17
PASIR GUDANG/巴西古单 240 480 480 1 14
PENANG/槟城 195 380 380 3 12
PHNOM PENH/金边 730 1070 1070 5 12
PORT KELANG/巴生港 60 120 120 2 14其他运输配套服务(报关方式,办理单证,是否清关派送等)单独报关需另外提供:代理报关需提交单证(均加盖公章或公司相应印章)销售合同(盖公章或公司合同章)出口收汇核销单(装订线上盖公章)报关委托书(盖公章,法人或经办人之一必须签名)加工贸易企业提供《备案手册》报关,无需另外提供“销售合同”;若经营单位与发货单位非同一企业时,报关委托书以及核销单需盖经营单位公章。无需单独报关的货物,只需提供商业发票、装箱单。
9、空运分重货和泡货。1CBM=167KG 体积重与实际重量比较,哪个大按哪个收费。


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。